AAA 3-D CUP Turnier   Austria  - Hallwang - Club 3-D  12.6.2004
Platz Name Sex Land 10(1) 8(1) 5(1) 0(1) Score(1) 10(2) 8(2) 5(2) 0(2) Score(2) 10 8 5 0 Total Cup  
Geschlecht / Sex      M      männlich  (male)
HERREN / MEN (18-49)           H-CU   Compound unlimited            männlich  (male)
1 BUEMBERGER,EUGEN                                                                               Aut 23 13 4 0 354 0 0 0 0 0 23 13 4 0 354 30
2 LAMPERSBERGER,KARL                                                                             AUT 23 14 2 1 352 0 0 0 0 0 23 14 2 1 352 27
3 KRENN,REINHOLD                                                                                 AUT 18 18 4 0 344 0 0 0 0 0 18 18 4 0 344 24
4 DAXBÖCK,GOTTFRIED                                                                              AUT 15 14 8 3 302 0 0 0 0 0 15 14 8 3 302 21
5 TIEFENTHALER,HUBERT                                                                            AUT 4 7 4 25 116 0 0 0 0 0 4 7 4 25 116 18
HERREN / MEN (18-49)           H-HU   HUNTER            männlich  (male)
1 DUCHKOWITSCH,WOLFGANG                                                                          AUT 28 11 1 0 373 0 0 0 0 0 28 11 1 0 373 30
2 GSTÜR,MICHAEL                                                                                  AUT 26 10 4 0 360 0 0 0 0 0 26 10 4 0 360 27
3 ZIDEK,RASTILAV                                                                                 SLK 21 16 3 0 353 0 0 0 0 0 21 16 3 0 353 24
4 MESSERER,KARL                                                                                  AUT 20 15 5 0 345 0 0 0 0 0 20 15 5 0 345 21
5 KERN,WOLFGANG                                                                                  AUT 18 18 4 0 344 0 0 0 0 0 18 18 4 0 344 18
6 HELMHART,ERNST                                                                                 AUT 19 17 3 1 341 0 0 0 0 0 19 17 3 1 341 15
7 FIEDLER,MANFRED                                                                                AUT 18 17 4 1 336 0 0 0 0 0 18 17 4 1 336 12
8 KNECHTEL,THOMAS                                                                                AUT 18 12 10 0 326 0 0 0 0 0 18 12 10 0 326 9
9 GANGL,WOLFGANG                                                                                 AUT 13 22 4 1 326 0 0 0 0 0 13 22 4 1 326 6
10 MITMESSER,FRANZ                                                                                AUT 13 18 9 0 319 0 0 0 0 0 13 18 9 0 319 3
11 STEININGER,PETER                                                                               AUT 11 21 8 0 318 0 0 0 0 0 11 21 8 0 318  
12 EICHER,HERBERT                                                                                 AUT 10 17 12 1 296 0 0 0 0 0 10 17 12 1 296  
13 JAMRICH,MIROSLAV                                                                               SLK 9 15 14 2 280 0 0 0 0 0 9 15 14 2 280  
14 OBERNDORFER,MANFRED                                                                            AUT 12 9 17 2 277 0 0 0 0 0 12 9 17 2 277  
15 WENNINGER,MICHAEL                                                                              AUT 6 11 22 1 258 0 0 0 0 0 6 11 22 1 258  
16 SCHUSTER,HELMUTH                                                                               AUT 5 1 4 30 78 0 0 0 0 0 5 1 4 30 78  
HERREN / MEN (18-49)           H-OL   Olympic            männlich  (male)
1 LANGMANN,HANS                                                                                  Aut 9 8 18 5 244 0 0 0 0 0 9 8 18 5 244 30
2 LOHNINGER,ALFRED                                                                               AUT 3 16 16 5 238 0 0 0 0 0 3 16 16 5 238 27
3 ROTH,FRANZ                                                                                     AUT 4 12 16 8 216 0 0 0 0 0 4 12 16 8 216 24
4 IRAUSCHEK,GERHARD                                                                              AUT 4 5 21 10 185 0 0 0 0 0 4 5 21 10 185 21
HERREN / MEN (18-49)           H-TRLB   TRADITIONAL LONGBOW            männlich  (male)
1 AICHHORN,GERHARD                                                                               AUT 3 10 16 11 190 0 0 0 0 0 3 10 16 11 190 30
2 ALTHAUS,ALF                                                                                    AUT 2 10 17 11 185 0 0 0 0 0 2 10 17 11 185 27
3 FLEISSNER,HERMANN                                                                              AUT 1 4 15 20 117 0 0 0 0 0 1 4 15 20 117 24
HERREN / MEN (18-49)           H-TRRC   Traditional Recurve            männlich  (male)
1 PICHLMAYER,FELIX                                                                               AUT 5 14 17 4 247 0 0 0 0 0 5 14 17 4 247 30
JUGEND / JUNIOR  (16-18)           J-3D   ---  3-D --- / HUNTER (HU)            männlich  (male)
1 BRUNNER,JÜRGEN                                                                                 AUT 11 19 8 2 302 0 0 0 0 0 11 19 8 2 302 30
2 HELMHART,RAFFAEL                                                                               AUT 12 13 14 1 294 0 0 0 0 0 12 13 14 1 294 27
3 ASTECKER,MICHAEL                                                                               AUT 5 13 18 4 244 0 0 0 0 0 5 13 18 4 244 24
SENIOREN/ VETERAN/MASTERS ( >49 )           S-3D   ---  3-D --- / HUNTER (HU)            männlich  (male)
1 BAUER,HELMUT                                                                                   AUT 21 16 3 0 353 0 0 0 0 0 21 16 3 0 353 30
2 HASPL,ALOIS                                                                                    AUT 14 15 11 0 315 0 0 0 0 0 14 15 11 0 315 27
3 BESTE,HEINER                                                                                   AUT 9 14 13 4 267 0 0 0 0 0 9 14 13 4 267 24
4 STEININGER,KURT                                                                                AUT 6 8 19 7 219 0 0 0 0 0 6 8 19 7 219 21
SENIOREN/ VETERAN/MASTERS ( >49 )           S-CU   Compound unlimited            männlich  (male)
1 WILFING,JOHANN                                                                                 AUT 23 14 3 0 357 0 0 0 0 0 23 14 3 0 357 30
2 HORNGACHER,JOHANNES                                                                            AUT 14 19 6 1 322 0 0 0 0 0 14 19 6 1 322 27
3 KIELMAYR,GÜNTER                                                                                AUT 10 18 10 2 294 0 0 0 0 0 10 18 10 2 294 24
Geschlecht / Sex      W      weiblich  (female)
DAMEN / WOMEN  (18-49)           D-CUL   COMPOUND LADY            weiblich  (female)
1 BESTE,KARIN ( W )                                                                              W AUT 10 17 13 0 301 0 0 0 0 0 10 17 13 0 301 30
2 KIELMAYR,SONJA ( W )                                                                           W AUT 9 11 18 2 268 0 0 0 0 0 9 11 18 2 268 27