Ergebnisliste / Scorelist Qualifikation + Finale

26.06.2002

1. MONEY SHOT SAALBACH 22.-23.6.2002

Ziele/Targets = 1 x 28 | Punkte/Score (max) = 280

Qualifikation Finale Shoot off

Land Score Total Score
1 NAGY,GABOR Land 10 8 5 0 239 281 12 10 8 5 0 42 0
Geschlecht M
SENIOR / HERREN (MALE) männlich (male)

H-3D
1 NAGY,GABOR HU 0 0 0 0 239 281 42 0
2 DUCHKOWITSCH,WOLFGANG AUT 0 0 0 0 221 267 46 0
3 HALLINGER,GERALD Aut 0 0 0 0 215 263 48 0
4 EISENBARTH,MANFRED Aut 0 0 0 0 223 260 37 0
5 MESSERER,KARL AUT 0 0 0 0 227 258 31 0
6 SCHERSCH,WILLI AUT 0 0 0 0 207 243 36 0
7 FIEDLER,MANFRED AUT 0 0 0 0 201 201 0
8 HLADIL,MILAN CZE 0 0 0 0 195 195 0
9 DOLEZAL,ALEXANDER Aut 0 0 0 0 194 194 0
10 TIEFENTHALER,HUBERT AUT 0 0 0 0 185 185 0
11 BRANDNER,FRITZ AUT 0 0 0 0 165 165 0
12 DOLEZAL,PHILIPP AUT 0 0 0 0 161 161 0
13 BRUNNER,ALFRED AUT 0 0 0 0 158 158 0
14 SCHUSTER,HELMUTH AUT 0 0 0 0 153 153 0
15 THURNER,DIETER AUT 0 0 0 0 147 147 0
16 RAINER,ANDREAS AUT 0 0 0 0 146 146 0
17 HEINE,GÜNTHER AUT 0 0 0 0 138 138 0
18 MITMESSER,FRANZ AUT 0 0 0 0 115 115 0
SENIOR / HERREN (MALE) männlich (male)

H-CU
1 KRICKA,UROS Slo 0 0 0 0 246 295 49 0
2 SZEDLAR,JANOS HU 0 0 0 0 234 293 59 0
3 WILFING,JOHANN AUT 0 0 0 0 242 290 48 0
4 ZIDEK,RADOSLAV SLK 0 0 0 0 220 286 66 0
5 PFEFFERLE,ANTON AUT 0 0 0 0 230 284 54 0
6 ZIDEK,RASTILAV SLK 0 0 0 0 227 278 51 0
7 WIENERROITHER,THOMAS AUT 0 0 0 0 215 215 0
8 KÖLL,FLORIAN AUT 0 0 0 0 213 213 0
9 SZAMOSVÖLGYI,CSASBA HU 0 0 0 0 211 211 0
10 SARGA,ROBERT HU 0 0 0 0 211 211 0
11 LAMPERSBERGER,KARL AUT 0 0 0 0 210 210 0
12 KISS,MILAN HU 0 0 0 0 202 202 0
13 HOFER,HERBERT AUT 0 0 0 0 169 169 0
14 LOHNINGER,ALFRED AUT 0 0 0 0 161 161 0
15 SCHEIBER,MARTIN AUT 0 0 0 0 139 139 0
SENIOR / HERREN (MALE) männlich (male)

H-TRRC
1 WAGNER,JOSEF AUT 0 0 0 0 168 183 15 0
2 PICHLMAYER,FELIX AUT 0 0 0 0 148 179 31 0
3 ROSISKA,JÜRGEN AUT 0 0 0 0 133 161 28 0
4 GAAL,ZOLTAN HU 0 0 0 0 127 157 30 0
5 WILHELMSTÄTTER,CHRISTIAN AUT 0 0 0 0 126 156 30 0
6 AMMERER,ROLAND GER 0 0 0 0 122 147 25 0
7 HARTL,ERICH AUT 0 0 0 0 117 117 0
8 SCHWAIGER,HERMANN * 0 0 0 0 104 104 0
9 HEINE,INGEBORG(W) AUT 0 0 0 0 104 104 0
10 HALLINGER,SIEGFRIED AUT 0 0 0 0 71 71 0
Geschlecht W
DAMEN (FEMALE) weiblich (female)

D-CUL
1 PFEFFERLE,SONJA AUT 0 0 0 0 169 218 49 0
2 KÖSZEGI,SZILVIA HU 0 0 0 0 167 208 41 0
3 WILDAUER,KARIN(W) AUT 0 0 0 0 158 198 40 0
4 BESTE,KARIN(W) AUT 0 0 0 0 158 196 38 0
5 ZOIDL,DORIS(W) AUT 0 0 0 0 133 163 30 0
6 EICHER,BELINDA ( W ) AUT 0 0 0 0 90 118 28 0
BOGENKLASSE: BB=Blankbogen LB=Longbow JB=Jagdbogen OL=Olympic CB=Compound Blank CL=Compound Limited CU=Compound Unlimited HU=Hunter
TRxx=Traditional CRB=Crosbow ALTERSKLASSE:D=Damen H=Herren S=Senioren J=Jugend SH=Schüler K=Kadett M=MINI
Bogensport V 09/2000 Heiner Beste D-25462 Rellingen Germany Tel:+49 4101 24281 FAX: +49 4101 24281
EMAIL:HBeste@T-Online.de  Internet: http://www.eaa3d.de  http://ourworld.compuserve.com/homepages/hbeste   © H. Beste
Money Shot Saalbach 23.6.2002