Results EC EAA 3-D Czech Buchlovice - Smrďavka 15. - 16. 6. 2002
 
Shooter
State
10
8
5
0
Total
12
10
8
5
0
EAA Cup
OL                          
1 Brada Vladimír CZE 9 19 17 11 371 0 1 3 2 0 30
2 Császár Ferenc HUN 7 12 27 10 337 0 1 2 2 1 27
3 Novotný Michal CZE 3 15 31 7 336 0 1 2 1 2 24
4 ifj. Császár Ferenc HUN 5 12 27 12 315 0 0 3 2 1 21
5 Andres Petr CZE 6 9 27 14 295 0 0 1 4 1 18
6 Vácha Petr  CZE 2 12 26 16 274 0 0 1 4 1 15
7 Wachter Christian AUT 3 7 21 25 191 12
TRLB male                          
1 Hegedűs Szilárd HUN 6 21 26 3 389 0 1 2 1 2 30
2 Wagner Josef AUT 5 13 22 16 303 0 0 3 3 0 27
3 Lachmann István HUN 4 12 25 15 284 0 0 1 3 2 24
4 Zubornyák György HUN 3 10 29 14 281 0 0 2 2 2 21
5 Hagenbach Klaus GER 9 5 23 19 271 0 0 2 2 2 18
6 Aichhor Gerhard AUT 5 11 20 20 258 0 0 0 4 2 15
7 Géza Dósa SVK 3 5 27 21 205 12
8 Bačina Marek CZE 2 5 28 21 200 9
9 Kondicz Ferenc SVK 3 3 29 21 199 6
10 Gruden Andraž SLO 2 5 26 23 190 3
11 Blažek Ondřej CZE 4 4 21 27 177 0
12 Ambrož Zbyněk CZE 1 8 18 29 164 0
13 Gruden Štefan SLO 3 6 16 31 158 0
14 Tvrdík Václav CZE 2 0 25 29 145 0
15 Kondicz Dávid jr. SVK 1 4 15 36 117 0
16 Gruden Anže SLO 2 3 5 46 69 0
TRRB male                          
1 Rohlíček Václav CZE 10 22 15 9 387 0 0 2 4 0 30
2 Gaál Zoltán HUN 12 15 22 7 376 0 0 2 2 2 27
3 Papp Lehel HUN 9 18 23 6 374 0 1 0 3 2 24
4 Varga Attila HUN 6 21 20 9 368 0 0 5 0 1 21
5 Pap Mihály HUN 8 13 25 10 348 0 0 3 3 0 18
6 Štih Jaroslav SVK 5 12 28 11 322 0 1 2 2 1 15
7 Rosiska Jürgen AUT 2 10 28 16 240 12
8 Ježdík Robert CZE 4 5 28 19 220 9
CRB                          
1 Sýkora Ivan  CZE 31 19 6 0 550 2 1 3 0 0 30
2 Plocek Ondřej CZE 26 21 6 3 509 0 3 2 1 0 27
3 Karbusický Zdeněk CZE 21 21 13 1 487 0 1 3 2 0 24
4 Holub Jaroslav sen. CZE 16 18 21 1 458 0 2 3 1 0 21
5 Balada Jan CZE 18 19 14 5 450 1 1 2 2 0 18
6 Mařík Jiří CZE 15 19 19 3 436 0 0 3 3 0 15
7 Továrnický Václav CZE 17 16 19 4 393 12
8 Mihal Anton SVK 12 18 24 2 384 9
9 Kiss Tibor HUN 11 16 25 4 363 6
10 Filipová Jitka CZE 15 16 17 8 363 3
11 Zlámal Miroslav CZE 9 24 16 7 362 0
12 Chrenko Palo SVK 6 21 21 8 333 0
13 Šimek Juraj SVK 6 24 15 11 327 0
14 Večerka Josef CZE 8 10 27 11 295 0
15 Filip Jiří CZE 9 7 7 5 181 0
CU female                        
1 Kőszegi Szilvia HUN 12 25 14 5 390 30
2 Dolezal Hedy AUT 8 18 21 9 329 27
3 Czabán Leonóra HUN 7 15 27 7 325 24
4 Bukovjanová Jitka CZE 9 10 20 17 270 21
CU male                        
1 Krička Uroš SLO 28 23 5 0 543 0 3 3 0 0 30
2 Szedlár János HUN 28 24 3 1 541 3 1 1 0 1 27
3 Ambrož Edo SLO 24 25 7 0 524 0 2 3 1 0 24
4 Wilfing Johann AUT 29 17 9 1 521 1 3 1 0 1 21
5 Pirc Božo SLO 27 19 8 2 511 0 2 3 1 0 18
6 Nemec Milan SVK 26 18 10 2 501 0 1 4 1 0 15
7 Borovička Miloš sen.  SVK 18 26 12 0 448 12
8 Žídek Rastislav SVK 21 24 8 3 442 9
9 Žídek Radoslav SVK 22 23 7 4 439 6
10 Vásári Róbert HUN 24 13 18 1 434 3
11 Wienerroither Thomas AUT 12 30 13 1 425 0
12 Procházka Petr CZE 19 21 13 3 423 0
13 Bojcún Miroslav SVK 11 16 23 6 353 0
14 Brešan Franc SLO 8 9 10 1 202 0
HU male                          
1 Merbs Jindřich CZE 25 25 4 2 530 2 2 2 0 0 30
2 Golec Jure SLO 26 20 10 0 518 1 2 2 0 1 27
3 Nagy Gábor HUN 18 26 12 0 510 2 3 1 0 0 24
4 Čada Karel CZE 23 24 6 3 504 1 4 0 0 1 21
5 Hladil Milan CZE 20 23 12 1 487 1 1 2 1 1 18
6 Duchkowitsch Wolfgang AUT 19 25 10 2 485 1 2 1 1 1 15
7 Holub Jaroslav jun. CZE 24 14 17 1 437 12
8 Messerer Karl AUT 16 27 12 1 436 9
9 Gstür Michael AUT 18 21 16 1 428 6
10 Dolezal Alexander AUT 17 26 10 3 428 3
11 Procházka Antonín CZE 17 23 14 2 424 0
12 Krutek Tomáš SVK 16 22 16 2 416 0
13 Fiedler Manfred AUT 12 30 11 3 415 0
14 Mrlík Jiří sen. CZE 17 21 15 3 413 0
15 Kučera Martin CZE 12 25 16 3 400 0
16 Vyhnanovský Drahomír CZE 13 21 20 2 398 0
17 Horngacher Johannes Ed. AUT 19 14 19 4 397 0
18 Knechtel Thomas AUT 12 20 19 5 375 0
19 Mlejnek Josef CZE 10 19 24 3 372 0
20 Klč Pavel SVK 12 20 18 6 370 0
21 Fischer Peter GER 12 16 23 5 363 0
22 Mercell Jozef SVK 9 21 21 5 363 0
23 Steininger Petr AUT 9 19 23 5 357 0
24 Kodim Eduard CZE 11 19 18 8 352 0
25 Drnec Vladimír CZE 7 22 20 7 346 0
26 Šiffel Zdeněk CZE 9 20 19 8 345 0
27 Bukovjan Radek CZE 8 21 19 8 343 0
28 Prokeš Jaroslav CZE 8 20 20 8 340 0
29 Rubeš Přemysl CZE 10 13 26 7 334 0
30 Sowa Herbert AUT 4 14 23 15 267 0
31 Mecl Miroslav CZE 3 13 26 14 264 0
32 Traxler Helmut AUT 7 14 14 21 252 0
33 Jamrich Miroslav SVK 6 10 20 20 240 0
34 Tiefenthaler Hubert AUT 6 2 12 8 136 0
CB                          
1 Bányavári Péter HUN 6 24 22 4 388 0 0 2 2 2 30
2 Dermastia Urban SLO 6 16 20 14 330 1 2 0 2 1 27
3 Stojanovič Sebastjan SLO 4 18 21 13 330 0 1 2 3 0 24
4 Kocsis Gábor HUN 6 13 26 11 322 0 0 1 4 1 21
5 Faddi Zsolt HUN 7 11 27 11 308 0 0 0 3 3 18
6 Lipták Attila HUN 2 11 29 14 274 0 0 2 1 3 15
7 Cvetko Aleksander SLO 6 8 25 17 249 12
8 Zubo László HUN 4 9 21 22 217 9
TR female                          
1 Gruden Ana SLO 1 10 20 25 190 30
Juniors open                          
1 Kiss Milán HUN 32 16 7 1 483 30
2 Dolezal Philipp AUT 11 23 19 3 389 27
3 Bidlo Michal CZE 8 22 24 2 376 24
Seniors open                          
1 Bagar Oldřich SVK 4 19 21 12 297 30
2 Steininger Kurt AUT 4 4 22 26 182 27
Cadets                          
1 Mrlík Jiří jun. CZE 24 21 11 0 463 30
2 Schimmler Karsten GER 25 19 11 1 457 27
3 Kiss Benjámin HUN 8 29 16 3 392 24
4 Vyhnanovský Jakub CZE 16 19 16 5 392 21
5 Dolezal Maxmilian AUT 7 14 26 9 312 18
6 Siegelová Inka CZE 7 18 19 12 309 15
7 Rohlíčková Zuzana CZE 7 12 21 16 271 12
8 Drochter Philipp AUT 4 9 30 13 262 9